全球领先的旅游网站TripAdvisor(猫途鹰)今日公布2017年“旅行者之选”-全球最佳地标景点榜单。今年全球共有82个国家和地区的706个地标景点获此殊荣。其中,柬埔寨吴哥窟获得全球及亚洲榜单第一名,而中国北京的慕田峪长城成为唯一入选全球榜单的中国景点。此外,香港天坛大佛、北京颐和园也入选亚洲前25大地标景点。
2017年“旅行者之选”-全球最佳地标景点榜单是基于过去12个月内TripAdvisor(猫途鹰)获得的全球上亿旅行者对于全球地标景点的评分以及点评的数量和质量综合计算得出,客观地反应了全球各大地标景点的受欢迎的程度。
TripAdvisor(猫途鹰)中国区首席运营官潘浩栋先生表示:“地标景点作为目的地文化和历史的见证,一直都受到全球旅行者的喜爱。有夏季出行计划的朋友不妨参考猫途鹰公布的‘旅行者之选’地标景点榜单,将这些景点也作为自己行程安排的一部分。此外,猫途鹰网站和APP还提供部分海外景点的门票和一日游预订,方便中国旅行者更好地计划并预订自己的海外旅行。”
2017年“旅行者之选”-全球&亚洲 25大最佳地标景点榜单:
| 世界最佳地标性景点 | 亚洲最佳地标性景点 | |
| 1 | 吴哥窟(柬埔寨暹粒) | 吴哥隆(柬埔寨暹粒) |
| 2 | 谢赫扎耶德大清真寺(阿联酋阿布扎比) | 泰姬陵(印度阿格拉) |
| 3 | 科尔多瓦清真寺及大教堂(西班牙科尔多瓦) | 慕田峪长城(中国北京) |
| 4 | 圣彼得大教堂(意大利梵蒂冈城) | 臥佛寺(泰国曼谷) |
| 5 | 泰姬玛哈陵(印度阿格拉) | 伏見稻荷大社(日本京都) |
| 6 | 基督复活教堂(俄罗斯圣彼得堡) | 双子塔(马来西亚吉隆坡) |
| 7 | 慕田峪长城(中国北京) | 瑞光大金塔(缅甸仰光) |
| 8 | 马丘比丘(秘鲁马丘比丘) | 古芝地道(越南胡志明) |
| 9 | 西班牙广场(西班牙塞维利亚) | 大皇宫(泰国曼谷) |
| 10 | 大教堂/中央教堂(意大利米兰) | 金阁寺(日本京都) |
| 11 | 金门大桥(美国旧金山) | 天坛大佛(中国香港) |
| 12 | 林肯纪念堂(美国华盛顿) | 琥珀堡(印度Amer) |
| 13 | 埃菲尔铁塔(法国巴黎) | 滨海湾金沙娱乐城(新加坡) |
| 14 | 国会大厦(匈牙利布达佩斯) | 玉佛寺(泰国曼谷) |
| 15 | 巴黎圣母院(法国巴黎) | 新加坡摩天观景轮(新加坡) |
| 16 | 耶稣基督救世主雕像(巴西里约热内卢) | 斯瓦米纳拉扬神庙(印度新德里) |
| 17 | 大本钟(英国伦敦) | 清水寺(日本京都) |
| 18 | 卫城/阿克罗波利斯(希腊雅典) | 万人冢(柬埔寨金边) |
| 19 | 大集市广场/中央广场(波兰克拉科夫) | 颐和园(中国北京) |
| 20 | 雅典人书店(阿根廷布宜诺斯艾利斯) | 吴哥通王城(柬埔寨暹粒) |
| 21 | 卧佛寺(泰国曼谷) | 景福宫(韩国首尔) |
| 22 | 哈利法塔(阿联酋迪拜) | 婆罗浮屠(印度尼西亚婆罗浮屠) |
| 23 | 伏见稻荷大社(日本京都) | 佛牙寺(斯里兰卡康提) |
| 24 | 图伦玛雅遗址(墨西哥图伦) | 阿南达寺(缅甸蒲甘) |
| 25 | 悉尼歌剧院(澳大利亚悉尼) | 胡志明市中央邮局(越南胡志明) |







